| Nome da escola: | Escola Municipal Integrada Leôncio de Sousa Miranda | |||
| Número total de docentes da escola: | 22 | |||
| Número de docentes entrevistados: | 4 | |||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 4 | passivo | ||
| Textos digitais | 4 | passivo | ||
| Hipertextos | 0 | |||
| Apresentações multimídia | 4 | passivo | ||
| Páginas Web | 0 | |||
| Blogs | 0 | |||
| Fotologs | 0 | |||
| Wikis | 0 | |||
| Imagem | 0 | |||
| Video | 4 | passivo | ||
| Audio | 4 | passivo | ||
| Animação | 4 | passivo | ||
| Mapas conceituais | 0 | |||
| Jogos | 4 | passivo | ||
| Simulações | 4 | passivo | ||
| (Outras...) | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | ||||
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 0 | |||
| Fórum | 4 | passivo | ||
| Bate-papo | 0 | |||
| Audioconferência | 0 | |||
| Videoconferência | 0 | |||
| (Outras...) | 0 | |||
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
Atividade 1.4 - Pesquisa na Escola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário